Jasa Pembuatan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Jenjang 1
Saat ini, jasa pembuatan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) semakin populer. SKK merupakan sertifikat yang mengukur kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan seorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. SKK banyak dicari oleh para pengusaha yang membutuhkan pelamar yang telah memiliki kompetensi yang diinginkan.
Mengapa jasa pembuatan SKK begitu penting? Pertama, SKK akan membantu perusahaan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memperbarui kompetensi yang dibutuhkan oleh staf. Kedua, SKK dapat meningkatkan pelatihan dan dukungan yang diberikan oleh para manajer kepada para staf. Terakhir, SKK akan memberikan para pengusaha data yang dapat digunakan untuk menentukan skal keberhasilan sebuah program kompetensi.
Jasa pembuatan SKK ditujukan untuk membantu perusahaan atau organisasi membuat sertifikat yang sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Jasa ini sangat penting bagi para pengusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka akan para pekerja yang memiliki kompetensi atau pengetahuan yang diperlukan.
Jasa Pembuatan Sertifikat Kompetensi Kerja (skk) - Glonas
PT Global Narotama Sakti telah bekerjasama dengan Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri yang biasa dikenal dengan P3SM yang merupakan Mitra Terpercaya bagi dunia usaha dan para profesional dalam mengembangkan kemampuan usaha dan kompetensinya terutama dalam memenuhi kebutuhan Pembinaan dan Pelatihan Kompetensi Kerja, dan Layanan Jasa Lainnya yang dilakukan tenaga ahli yang kompeten dan profesional serta memberikan pelayanan yang akurat, efektif, efisien dan sistematis dengan menggunakan teknologi informasi terkini.
SKK Konstruksi merupakan bukti seseorang yang diakui memiliki kompetensi. Untuk memiliki SKK Anda harus mempunyai syarat yang wajib di siapkan serperti dibawah ini. Segera daftarkan diri Anda untuk menjadi pekerja yang berkompeten dan profesional bersama kami.
Mengapa Harus Memiliki Sertifikat Kompetensi?
Dalam dunia konstruksi, sertifikasi dan kualifikasi yang tepat sangat penting. Salah satu sertifikasi yang paling penting adalah Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Jika Anda atau perusahaan Anda membutuhkan sertifikasi ini, tidak perlu khawatir, karena kami menawarkan jasa profesional untuk Pembuatan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi BNSP.
Tim kami memiliki pengalaman yang luas di industri konstruksi dan sangat memahami persyaratan dan panduan yang ditetapkan oleh BNSP. Kami dapat membimbing Anda melalui seluruh proses untuk memperoleh sertifikasi Anda, mulai dari aplikasi awal hingga ujian akhir. Layanan kami meliputi:
Penilaian keterampilan dan pengalaman Anda saat ini untuk menentukan kekurangan pengetahuan atau pelatihan yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi.
Bantuan dengan proses aplikasi, termasuk mengisi semua dokumen yang diperlukan dan memastikan semua dokumen yang diperlukan dikirimkan.
Materi pelatihan dan belajar yang disesuaikan untuk membantu Anda mempersiapkan diri untuk ujian sertifikasi.
Persiapan ujian dan pelatihan untuk memastikan Anda sepenuhnya siap untuk lulus ujian dan memperoleh sertifikasi Anda.
Dukungan dan bimbingan yang berkelanjutan sepanjang proses.
Dengan layanan profesional kami, Anda dapat merasa percaya diri bahwa Anda akan sepenuhnya siap dan dilengkapi untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dari BNSP. Jangan biarkan ketidakmampuan dalam sertifikasi menghambat karir atau bisnis Anda - hubungi kami hari ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang layanan kami dan bagaimana kami dapat membantu Anda berhasil di industri konstruksi.
Syarat Administrasi Sertifikat Kompetensi Kerja
Pemohon wajib melampirkan syarat administrasi dalam pendaftaran sebagai berikut ini :
1. E- KTP
2. NPWP
3. Pas Foto
4. Scan Ijazah
5. Referensi Kerja
6. Email Pemohon
7. Nomor Telpon Aktif
Calon asesi wajib mengisi formulir lengkap beserta lampiran syarat administrasi pada halaman dibawah ini. Calon asesi wajib mengkonfirmasi ke WA Admin GLONAS di 0812-2882-0789
Daftar Kegiatan Luring Sertifikat Kompetensi Kerja Terbaru
No | Jabatan Kerja | Jenjang | Klasifikasi | Subklasifikasi | Kualifikasi | Pendidikan | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung | 7 | Sipil | Gedung | Ahli | Teknik Sipil; Sarjana Pend. Teknik Sipil/Bangunan | 2,600,000.00 |
2 | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung | 8 | Sipil | Gedung | Ahli | Teknik Sipil | 3,700,000.00 |
3 | Ahli Teknik Bangunan Gedung | 9 | Sipil | Gedung | Ahli | Teknik Sipil | 6,800,000.00 |
4 | Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung | 7 | Sipil | Gedung | Ahli | Teknik Sipil | 2,600,000.00 |
5 | Ahli Madya Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 8 | Sipil | Gedung | Ahli | Teknik Sipil | 3,700,000.00 |
6 | Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 9 | Sipil | Gedung | Ahli | Teknik Sipil | 6,800,000.00 |
7 | Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung | 7 | Sipil | Gedung | Ahli | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 2,600,000.00 |
8 | Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung | 8 | Sipil | Gedung | Ahli | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 3,700,000.00 |
9 | Ahli Perawatan Bangunan Gedung | 9 | Sipil | Gedung | Ahli | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 6,800,000.00 |
10 | Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar) | 9 | Sipil | Gedung | Ahli | Teknik Sipil; Arsitektur / Teknik Arsitektur | 6,800,000.00 |
11 | Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung | 7 | Sipil | Gedung | Ahli | Teknik Sipil; Arsitektur / Teknik Arsitektur | 2,600,000.00 |
12 | Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung | 9 | Sipil | Gedung | Ahli | Teknik Sipil | 6,800,000.00 |
13 | Ahli Penilai Bangunan Hijau | 9 | Sipil | Gedung | Ahli | Arsitektur / Teknik Arsitektur,Teknik Sipil, Arsitek Lanskap | 6,800,000.00 |
14 | Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung | 6 | Sipil | Gedung | Teknisi/Analis | Teknik Sipil Arsitektur/Teknik Arsitektur Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan Pendidikan Arsitektur/Teknik Arsitektur | 1,700,000.00 |
15 | Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung | 6 | Sipil | Gedung | Teknisi/Analis | Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Penyehatan, Teknik Mesin, Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan | 1,700,000.00 |
16 | Juru Gambar Bangunan Gedung | 4 | Sipil | Gedung | Teknisi/Analis | Semua Prodi | 1,300,000.00 |
17 | Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung | 4 | Sipil | Gedung | Teknisi/Analis | Semua Prodi | 1,300,000.00 |
18 | Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya | 5 | Sipil | Gedung | Teknisi/Analis | Semua Prodi | 1,500,000.00 |
19 | Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama | 6 | Sipil | Gedung | Teknisi/Analis | Semua Prodi | 1,700,000.00 |
20 | Perencana Struktur Bangunan RISHA | 6 | Sipil | Gedung | Teknisi/Analis | Teknik Sipil | 1,700,000.00 |
21 | Juru Gambar Bangunan Gedung (Level_3) | 3 | Sipil | Gedung | Operator | Semua Prodi | 1,250,000.00 |
22 | Juru Gambar Bangunan Gedung (Level_2) | 2 | Sipil | Gedung | Operator | Semua Prodi | 1,200,000.00 |
23 | Ahli Muda Material Jalan | 7 | Sipil | Material | Ahli | Teknik Sipil | 2,600,000.00 |
24 | Ahli Madya Material Jalan | 8 | Sipil | Material | Ahli | Teknik Sipil | 3,700,000.00 |
25 | Ahli Material Jalan | 9 | Sipil | Material | Ahli | Teknik Sipil | 6,800,000.00 |
26 | Ahli Muda Teknik Jalan | 7 | Sipil | Jalan | Ahli | Teknik Sipil | 2,600,000.00 |
27 | Ahli Madya Teknik Jalan | 8 | Sipil | Jalan | Ahli | Teknik Sipil | 3,700,000.00 |
28 | Ahli Utama Teknik Jalan | 9 | Sipil | Jalan | Ahli | Teknik Sipil | 6,800,000.00 |
29 | Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan / Jembatan | 7 | Sipil | Jalan | Ahli | Teknik Sipil | 2,600,000.00 |
30 | Ahli Muda Keselamatan Jalan | 7 | Sipil | Jalan | Ahli | Teknik Sipil | 2,600,000.00 |
31 | Ahli Madya Keselamatan Jalan | 8 | Sipil | Jalan | Ahli | Teknik Sipil | 3,700,000.00 |
32 | Ahli Keselamatan Jalan | 9 | Sipil | Jalan | Ahli | Teknik Sipil | 6,800,000.00 |
33 | Ahli Muda Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 7 | Sipil | Jalan | Ahli | Teknik Sipil Pend. Teknik Sipil/Bangunan | 2,600,000.00 |
34 | Ahli Madya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 8 | Sipil | Jalan | Ahli | Teknik Sipil | 3,700,000.00 |
35 | Ahli Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 9 | Sipil | Jalan | Ahli | Teknik Sipil | 6,800,000.00 |
36 | Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan | 4 | Sipil | Jalan | Teknisi/Analis | Semua Prodi | 1,300,000.00 |
37 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | 4 | Sipil | Jalan | Teknisi/Analis | Semua Prodi | 1,300,000.00 |
38 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya | 5 | Sipil | Jalan | Teknisi/Analis | Semua Prodi | 1,500,000.00 |
39 | Pelaksana Pemeliharaan Jalan Muda | 4 | Sipil | Jalan | Teknisi/Analis | Teknik Sipil, Sarjana Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan Jenjang 6 | 1,300,000.00 |
40 | Pelaksana Pemeliharaan Jalan Madya | 5 | Sipil | Jalan | Teknisi/Analis | Teknik Sipil, Sarjana Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan Jenjang 6 | 1,500,000.00 |
41 | Pelaksana Pemeliharaan Jalan | 6 | Sipil | Jalan | Teknisi/Analis | Teknik Sipil, Sarjana Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan Jenjang 6 | 1,700,000.00 |
42 | Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan (Level_3) | 3 | Sipil | Jalan | Operator | Semua Prodi | 1,250,000.00 |
43 | Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan (Level_2) | 2 | Sipil | Jalan | Operator | Semua Prodi | 1,200,000.00 |
44 | Ahli Muda Teknik Jembatan | 7 | Sipil | Jembatan | Ahli | Teknik Sipil | 2,600,000.00 |
45 | Ahli Madya Teknik Jembatan | 8 | Sipil | Jembatan | Ahli | Teknik Sipil | 3,700,000.00 |
46 | Ahli Utama Teknik Jembatan | 9 | Sipil | Jembatan | Ahli | Teknik Sipil | 6,800,000.00 |
47 | Ahli Muda Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 7 | Sipil | Jembatan | Ahli | Teknik Sipil | 2,600,000.00 |
48 | Ahli Madya Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 8 | Sipil | Jembatan | Ahli | Teknik Sipil | 3,700,000.00 |
49 | Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 9 | Sipil | Jembatan | Ahli | Teknik Sipil | 6,800,000.00 |
50 | Ahli Muda Rehabilitasi Jembatan | 7 | Sipil | Jembatan | Ahli | Teknik Sipil | 2,600,000.00 |
51 | Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan | 8 | Sipil | Jembatan | Ahli | Teknik Sipil | 3,700,000.00 |
52 | Ahli Rehabilitasi Jembatan | 9 | Sipil | Jembatan | Ahli | Teknik Sipil | 6,800,000.00 |
53 | Teknisi Jembatan Rangka Baja | 4 | Sipil | Jembatan | Teknisi/Analis | Semua Prodi | 1,300,000.00 |
54 | Teknisi Jembatan Rangka Baja Madya | 5 | Sipil | Jembatan | Teknisi/Analis | Semua Prodi | 1,500,000.00 |
55 | Teknisi Jembatan Rangka Baja Utama | 6 | Sipil | Jembatan | Teknisi/Analis | Semua Prodi | 1,700,000.00 |
56 | Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Muda | 4 | Sipil | Jembatan | Teknisi/Analis | Teknik Sipil, Sarjana Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan Jenjang 6 | 1,300,000.00 |
57 | Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Madya | 5 | Sipil | Jembatan | Teknisi/Analis | Teknik Sipil, Sarjana Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan Jenjang 6 | 1,500,000.00 |
58 | Pelaksana Pemeliharaan Jembatan | 6 | Sipil | Jembatan | Teknisi/Analis | Teknik Sipil, Sarjana Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan Jenjang 6 | 1,700,000.00 |
59 | Ahli Madya Perencanaan Terowongan Jalan | 8 | Sipil | Terowongan | Ahli | Teknik Sipil; Teknik Geologi/Geoteknik | 3,700,000.00 |
60 | Ahli Perencanaan Terowongan Jalan | 9 | Sipil | Terowongan | Ahli | Teknik Sipil; Teknik Geologi/Geoteknik | 6,800,000.00 |
61 | Ahli Teknik Bendungan Besar | 9 | Sipil | Bendung dan Bendungan | Ahli | Teknik Sipil Teknik Pengairan Teknik Geologi/ Geoteknik Teknik Mesin Teknik Elektro | 6,800,000.00 |
62 | Ahli Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 9 | Sipil | Bendung dan Bendungan | Ahli | Teknik Sipil Teknik Pengairan Teknik Geologi/ Geoteknik Teknik Mesin Teknik Elektro | 6,800,000.00 |
63 | Ahli Madya Pengawas Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sipil Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro | 8 | Sipil | Bendung dan Bendungan | Ahli | Teknik Sipil Teknik Pengairan Teknik Geologi/ Geoteknik Teknik Mesin Teknik Elektro | 3,700,000.00 |
64 | Ahli Muda Teknik Bendungan Besar | 7 | Sipil | Bendung dan Bendungan | Ahli | Teknik Sipil Teknik Pengairan Teknik Geologi/ Geoteknik Teknik Mesin Teknik Elektro | 2,600,000.00 |
65 | Ahli Madya Teknik Bendungan Besar | 8 | Sipil | Bendung dan Bendungan | Ahli | Teknik Sipil Teknik Pengairan Teknik Geologi/ Geoteknik Teknik Mesin Teknik Elektro | 3,700,000.00 |
66 | Ahli Madya Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 8 | Sipil | Bendung dan Bendungan | Ahli | Teknik Sipil Teknik Pengairan Teknik Geologi/ Geoteknik Teknik Mesin Teknik Elektro | 3,700,000.00 |
67 | Ahli Muda Perencana Irigasi | 7 | Sipil | Irigasi dan Rawa | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 2,600,000.00 |
68 | Ahli Teknik Perencanaan Irigasi Rawa | 9 | Sipil | Irigasi dan Rawa | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 6,800,000.00 |
69 | Ahli Madya Teknik Perencanaan Irigasi Rawa | 8 | Sipil | Irigasi dan Rawa | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 3,700,000.00 |
70 | Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 9 | Sipil | Irigasi dan Rawa | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 6,800,000.00 |
71 | Ahli Teknik Rawa | 9 | Sipil | Irigasi dan Rawa | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 6,800,000.00 |
72 | Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 7 | Sipil | Irigasi dan Rawa | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 2,600,000.00 |
73 | Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 8 | Sipil | Irigasi dan Rawa | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 3,700,000.00 |
74 | Ahli Muda Teknik Rawa | 7 | Sipil | Irigasi dan Rawa | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 2,600,000.00 |
75 | Ahli Madya Teknik Rawa | 8 | Sipil | Irigasi dan Rawa | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 3,700,000.00 |
76 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi | 4 | Sipil | Irigasi dan Rawa | Teknisi/Analis | Semua Prodi | 1,300,000.00 |
77 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya | 5 | Sipil | Irigasi dan Rawa | Teknisi/Analis | Semua Prodi | 1,500,000.00 |
78 | Ahli Madya Perencanaan Pengamanan Pantai | 8 | Sipil | Sungai dan Pantai | Ahli | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Kelautan | 3,700,000.00 |
79 | Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai | 9 | Sipil | Sungai dan Pantai | Ahli | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Kelautan | 6,800,000.00 |
80 | Ahli Muda Teknik Pantai | 7 | Sipil | Sungai dan Pantai | Ahli | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Kelautan | 2,600,000.00 |
81 | Ahli Madya Teknik Pantai | 8 | Sipil | Sungai dan Pantai | Ahli | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Kelautan | 3,700,000.00 |
82 | Ahli Teknik Pantai | 9 | Sipil | Sungai dan Pantai | Ahli | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Teknik Kelautan | 6,800,000.00 |
83 | Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 7 | Sipil | Sungai dan Pantai | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 2,600,000.00 |
84 | Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 8 | Sipil | Sungai dan Pantai | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 3,700,000.00 |
85 | Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 9 | Sipil | Sungai dan Pantai | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 6,800,000.00 |
86 | Ahli Muda Hidrologi | 7 | Sipil | Air Tanah dan Air Baku | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 2,600,000.00 |
87 | Ahli Madya Hidrologi | 8 | Sipil | Air Tanah dan Air Baku | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 3,700,000.00 |
88 | Ahli Utama Hidrologi | 9 | Sipil | Air Tanah dan Air Baku | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 6,800,000.00 |
89 | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 7 | Sipil | Air Tanah dan Air Baku | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 2,600,000.00 |
90 | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 8 | Sipil | Air Tanah dan Air Baku | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 3,700,000.00 |
91 | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 9 | Sipil | Air Tanah dan Air Baku | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 6,800,000.00 |
92 | Ahli Muda Hidrolika | 7 | Sipil | Air Tanah dan Air Baku | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 2,600,000.00 |
93 | Ahli Madya Hidrolika | 8 | Sipil | Air Tanah dan Air Baku | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 3,700,000.00 |
94 | Ahli Hidrolika | 9 | Sipil | Air Tanah dan Air Baku | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Pengairan | 6,800,000.00 |
95 | Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Produksi SPAM | 7 | Sipil | Bangunan Air Minum | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Lingkungan,Teknik Penyehatan | 2,600,000.00 |
96 | Ahli Muda Perencanaan Jaringan Drainase | 7 | Sipil | Drainase Perkotaan | Ahli | Teknik Sipil; Teknik Pengairan; Sarjana Pendidikan Teknik Sipil/ Bangunan (Jenjang 7) | 2,600,000.00 |
97 | Ahli Madya Perencanaan Jaringan Drainase | 8 | Sipil | Drainase Perkotaan | Ahli | Teknik Sipil; Teknik Pengairan | 3,700,000.00 |
98 | Ahli Perencanaan Jaringan Drainase | 9 | Sipil | Drainase Perkotaan | Ahli | Teknik Sipil; Teknik Pengairan | 6,800,000.00 |
99 | Ahli Muda Geoteknik | 7 | Sipil | Geoteknik dan Pondasi | Ahli | Teknik Sipil; Teknik Geologi | 2,600,000.00 |
100 | Ahli Madya Geoteknik | 8 | Sipil | Geoteknik dan Pondasi | Ahli | Teknik Sipil; Teknik Geologi | 3,700,000.00 |
101 | Ahli Geoteknik | 9 | Sipil | Geoteknik dan Pondasi | Ahli | Teknik Sipil; Teknik Geologi | 6,800,000.00 |
102 | Ahli Muda Perencana Pondasi | 7 | Sipil | Geoteknik dan Pondasi | Ahli | Teknik Sipil; Teknik Geologi/Geoteknik | 2,600,000.00 |
103 | Ahli Madya Perencana Pondasi | 8 | Sipil | Geoteknik dan Pondasi | Ahli | Teknik Sipil; Teknik Geologi/Geoteknik | 3,700,000.00 |
104 | Ahli Utama Perencana Pondasi | 9 | Sipil | Geoteknik dan Pondasi | Ahli | Teknik Sipil; Teknik Geologi/Geoteknik | 6,800,000.00 |
105 | Ahli Madya Geologi Pekerjaan Konstruksi | 8 | Sipil | Geoteknik dan Pondasi | Ahli | Teknik Sipil; Teknik Geologi/Geoteknik | 3,700,000.00 |
106 | Ahli Geologi Pekerjaan Konstruksi | 9 | Sipil | Geoteknik dan Pondasi | Ahli | Teknik Sipil; Teknik Geologi/Geoteknik | 6,800,000.00 |
107 | Ahli Geodesi Dan Bangunan Gedung | 9 | Sipil | Geodesi | Ahli | Teknik Geodesi, Teknik Geomatika | 6,800,000.00 |
108 | Ahli Geodesi Untuk Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan | 9 | Sipil | Geodesi | Ahli | Teknik Geodesi, Teknik Geomaatika | 6,800,000.00 |
109 | Ahli Muda Pengukuran Jalan | 7 | Sipil | Geodesi | Ahli | Teknik Geodesi, Teknik Geomaatika | 2,600,000.00 |
110 | Ahli Muda Survei Terestris | 7 | Sipil | Geodesi | Ahli | Teknik Geodesi, Teknik Geomaatika | 2,600,000.00 |
111 | Ahli Madya Survei Terestris | 8 | Sipil | Geodesi | Ahli | Teknik Geodesi, Teknik Geomaatika | 3,700,000.00 |
112 | Ahli Utama Survei Terestris | 9 | Sipil | Geodesi | Ahli | Teknik Geodesi, Teknik Geomaatika | 6,800,000.00 |
113 | Ahli Madya Perencana Struktur Jalan Rel | 8 | Sipil | Jalan Rel | Ahli | Teknik Sipil | 3,700,000.00 |
114 | Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel | 7 | Sipil | Jalan Rel | Ahli | Teknik Sipil | 2,600,000.00 |
115 | Ahli Muda Teknik Dermaga | 7 | Sipil | Bangunan Pelabuhan | Ahli | Teknik Sipil; Teknik Kelautan | 2,600,000.00 |
116 | Ahli Madya Teknik Dermaga | 8 | Sipil | Bangunan Pelabuhan | Ahli | Teknik Sipil; Teknik Kelautan | 3,700,000.00 |
117 | Ahli Teknik Dermaga | 9 | Sipil | Bangunan Pelabuhan | Ahli | Teknik Sipil; Teknik Kelautan | 6,800,000.00 |
118 | Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | 9 | Sipil | Pembongkaran Bangunan | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Pertambangan | 6,800,000.00 |
119 | Ahli Muda Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | 7 | Sipil | Pembongkaran Bangunan | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Pertambangan | 2,600,000.00 |
120 | Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | 8 | Sipil | Pembongkaran Bangunan | Ahli | Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Pertambangan | 3,700,000.00 |
121 | Ahli Muda K3 Konstruksi | 7 | Manajemen | Keselamatan Konstruksi | Ahli | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 2,600,000.00 |
122 | Ahli Madya K3 Konstruksi | 8 | Manajemen | Keselamatan Konstruksi | Ahli | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 3,700,000.00 |
123 | Ahli Utama K3 Konstruksi | 9 | Manajemen | Keselamatan Konstruksi | Ahli | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 6,800,000.00 |
124 | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 4 | Manajemen | Keselamatan Konstruksi | Teknisi/Analis | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 1,300,000.00 |
125 | Supervisor K3 Konstruksi | 5 | Manajemen | Keselamatan Konstruksi | Teknisi/Analis | Semua Prodi | 1,500,000.00 |
126 | Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi | 3 | Manajemen | Keselamatan Konstruksi | Operator | Semua Prodi | 1,250,000.00 |
127 | Manajer Logistik Proyek | 7 | Manajemen | Manajemen Konstruksi/ Manajemen Proyek | Ahli | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 2,600,000.00 |
128 | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | 7 | Manajemen | Manajemen Konstruksi/ Manajemen Proyek | Ahli | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 2,600,000.00 |
129 | Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | 8 | Manajemen | Manajemen Konstruksi/ Manajemen Proyek | Ahli | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 3,700,000.00 |
130 | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | 9 | Manajemen | Manajemen Konstruksi/ Manajemen Proyek | Ahli | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 6,800,000.00 |
131 | Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat | 5 | Manajemen | Manajemen Konstruksi/ Manajemen Proyek | Teknisi/Analis | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 1,500,000.00 |
132 | Ahli Madya Kontrak Kerja Konstruksi | 8 | Manajemen | Hukum Kontrak Konstruksi | Ahli | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 3,700,000.00 |
133 | Ahli Kontrak Kerja Konstruksi | 9 | Manajemen | Hukum Kontrak Konstruksi | Ahli | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 6,800,000.00 |
134 | Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 7 | Manajemen | Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | Ahli | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 2,600,000.00 |
135 | Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 8 | Manajemen | Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | Ahli | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 3,700,000.00 |
136 | Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 9 | Manajemen | Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | Ahli | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 6,800,000.00 |
137 | Quality Engineer | 6 | Manajemen | Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | Teknisi/Analis | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 1,700,000.00 |
138 | Quality Assurance Engineer | 6 | Manajemen | Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | Teknisi/Analis | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 1,700,000.00 |
139 | Ahli Muda Quantity Surveyor | 7 | Manajemen | Estimasi Biaya Konstruksi | Ahli | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 2,600,000.00 |
140 | Ahli Madya Quantity Surveyor | 8 | Manajemen | Estimasi Biaya Konstruksi | Ahli | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 3,700,000.00 |
141 | Ahli Utama Quantity Surveyor | 9 | Manajemen | Estimasi Biaya Konstruksi | Ahli | Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi | 6,800,000.00 |
